製品ラインナップ
製品ラインナップ (ソフトウエア)
| MIMEsweeper for SMTP 5.3 | ||
|---|---|---|
| 対応OS | Windows Server 2008 Standard / Enterprise Windows Server 2003 Windows 2000 Service Pack 4 Windows Vista Bussiness / Enterprise Windows XP Professional Service Pack 1 |
![]() |
| データベース | Microsoft SQL 2005、Microsoft SQL 2000、MSDE、Oracle 9 (Oracle 9はレポート機能用) | |
| ディレクトリプロトコル | Microsoft Active Directory 200X、Microsoft Exchange 5.5、Lotus Dominoディレクトリサーバ | |
製品ラインナップ (アプライアンス)
| MIMEsweeper Email Appliance CSE | ||
|---|---|---|
| 電子メールアドレス | 50 - 500 | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 2 | |
| CPU | インテルCeleron x 1 | |
| RAM | 1 GB | |
| ハードディスク | 80 GB x 1 | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 447 x 546.1 x 42.7 mm (1U) | |
| 電源 | 345 W、シングル | |
| MIMEsweeper Email Appliance ENE | ||
|---|---|---|
| 電子メールアドレス | 500 - 3,000 | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 2 | |
| CPU | クアッドコアインテルXeon x 1 | |
| メモリ | 2 GB | |
| ハードディスク | 146 GB x 2 (SAS、RAID 1) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 482.6 x 786.3 x 42.6 mm (1U) | |
| 電源 | 670 W、デュアル | |









前 : 特徴・構成例
