製品ラインナップ
| Cisco IronPort C160 / Cisco IronPort C160 Spare Unit | ||
|---|---|---|
| 機能・性能 | ![]() |
|
| 仮想ゲートウェイ | 4 | |
| キュー容量 | 15 GB | |
| ログ・各種データ・隔離・トラッキング・レポーティング容量 | 210 GB | |
| (うち、最大スパム隔離領域) | 5 GB | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 2 | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 250 GB SATA x 2 (RAID 1) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 480 x 556.1 x 42.7 mm (1U) | |
| 質量 | 9.7 kg | |
| 電源 | 345 W、シングル | |
| Cisco IronPort C370 / Cisco IronPort C370 Spare Unit | ||
|---|---|---|
| 機能・性能 | ||
| キュー容量 | 35 GB | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 4 | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 300 GB SAS x 2 (RAID 1、ホットスワップ対応) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 444.5 x 680.7 x 88.9 mm (2U) | |
| 質量 | 26.1 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |
| Cisco IronPort C360 / Cisco IronPort C360 Spare Unit | ||
|---|---|---|
| 機能・性能 | ![]() |
|
| 仮想ゲートウェイ | 32 | |
| キュー容量 | 35 GB | |
| ログ・各種データ・隔離・トラッキング・レポーティング容量 | 210 GB | |
| (うち、最大スパム隔離領域) | 15 GB | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 3 | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 300 GB SAS x 2 (RAID 1、ホットスワップ対応) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | |
| 質量 | 22.5 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |
| Cisco IronPort C360D / Cisco IronPort C360D Spare Unit | ||
|---|---|---|
| 機能・性能 | ![]() |
|
| 仮想ゲートウェイ | 256 | |
| キュー容量 | 35 GB | |
| ログ・各種データ・隔離・トラッキング・レポーティング容量 | 210 GB | |
| (うち、最大スパム隔離領域) | 15 GB | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 3 | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 300 GB SAS x 2 (RAID 1、ホットスワップ対応) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | |
| 質量 | 22.5 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |
| Cisco IronPort C670 / Cisco IronPort C670 Spare Unit | ||
|---|---|---|
| 機能・性能 | ||
| キュー容量 | 70 GB | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 4 | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 300 GB SAS x 4 (RAID 1、ホットスワップ対応) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 444.5 x 680.7 x 88.9 mm (2U) | |
| 質量 | 26.1 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |
| Cisco IronPort C660 / Cisco IronPort C660 Spare Unit | ||
|---|---|---|
| 機能・性能 | ![]() |
|
| 仮想ゲートウェイ | 32 | |
| キュー容量 | 70 GB | |
| ログ・各種データ・隔離・トラッキング・レポーティング容量 | 460 GB | |
| (うち、最大スパム隔離領域) | 30 GB | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 3 | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 300 GB SAS x 4 (RAID 10、ホットスワップ対応) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | |
| 質量 | 24.9 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |
| Cisco IronPort X1070 / Cisco IronPort X1070 Spare Unit | ||
|---|---|---|
| 機能・性能 | ||
| キュー容量 | 70 GB | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 4 | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 300 GB SAS x 6 (RAID 1、ホットスワップ対応) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 444.5 x 680.7 x 88.9 mm (2U) | |
| 質量 | 26.1 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |
| Cisco IronPort X1060 / Cisco IronPort X1060 Spare Unit | ||
|---|---|---|
| 機能・性能 | ![]() |
|
| 仮想ゲートウェイ | 32 | |
| キュー容量 | 70 GB | |
| ログ・各種データ・隔離・トラッキング・レポーティング容量 | 110 GB | |
| (うち、最大スパム隔離領域) | 30 GB | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 3 | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 300 GB SAS x 6 (RAID 10、ホットスワップ対応) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | |
| 質量 | 25.6 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |
















前 : 特徴・構成例
