仕様
仕様
| C160 | C360 | C360D | C660 | X1060 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OS | Async OS 7.0 for Email | ||||
| 電子メール処理 | |||||
| 送受信プロトコル | SMTP、ESMTP、Secure SMTP over TLS | SMTP、ESMTP、Secure SMTP over TLS (送信のみ) | SMTP、ESMTP、Secure SMTP over TLS | ||
| DNS | 内部解決・キャッシュ、外部参照 | ||||
| アンチスパム・アンチウイルス機能 | |||||
| Cisco IronPort SenderBaseとの連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sender Policy Framework (SPF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DKIM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DomainKeys | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cisco IronPortアンチスパム (IPAS) | オプションもしくはバンドル | × | オプション | オプション | |
| DoS/DHA攻撃防御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sophosアンチウイルス | オプションもしくはバンドル | オプション | オプション | オプション | |
| McAfeeアンチウイルス | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| Cisco IronPort Virus Outbreak Filters (VOF) | オプションもしくはバンドル | × | オプション | オプション | |
| メールスキャン、メッセージアーカイブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 仮想ゲートウェイ | 4 | 32 | 256 | 32 | 32 |
| ハードウエア | |||||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 2 | 10/100/1000BASE-T x 3 | |||
| その他のインタフェース | RS-232C (DB-9) x 1 | ||||
| CPU | デュアルコアインテルPentium x 1 | クアッドコアインテルXeon x 1 | クアッドコアインテルXeon x 2 | ||
| メモリ | 4 GB | ||||
| ハードディスク | 250 GB SATA x 2 | 300 GB SAS x 2 (ホットスワップ対応) |
300 GB SAS x 4 (ホットスワップ対応) |
300 GB SAS x 6 (ホットスワップ対応) |
|
| RAID | RAID 1 | RAID 1、キャッシュつき デュアルチャネル |
RAID 10、キャッシュつき デュアルチャネル |
||
| キュー容量 | 15 GB | 35 GB | 35 GB | 70 GB | 70 GB |
| ログ、各種データ、隔離、トラッキング、レポーティング容量 | 210 GB | 210 GB | 210 GB | 460 GB | 110 GB |
| (うち、最大スパム隔離領域) | 5 GB | 15 GB | 15 GB | 30 GB | 30 GB |
| サイズ・電源 | |||||
| サイズ | 480 x 556.1 x 42.7 mm (1U) | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | |||
| 質量 | 9.7 kg | 22.5 kg | 22.5 kg | 24.9 kg | 25.6 kg |
| 電源 | 345 W、シングル | 750 W、デュアル | |||
| 管理 | |||||
| WebUI | ○ (HTTP、HTTPS) | ○ (HTTP、HTTPS) | ○ (HTTP、HTTPS) | ○ (HTTP、HTTPS) | ○ (HTTP、HTTPS) |
| CLI | ○ (SSH、Telnet、シリアル) | ○ (SSH、Telnet、シリアル) | ○ (SSH、Telnet、シリアル) | ○ (SSH、Telnet、シリアル) | ○ (SSH、Telnet、シリアル) |
| ログ | FTP、scp、syslog | FTP、scp、syslog | FTP、scp、syslog | FTP、scp、syslog | FTP、scp、syslog |
| SNMP | v1/v2c/v3、MIB II、プライベートMIB | ||||
| 高可用性 | |||||
| アクティブ/スタンバイ | ○*1, 2 | ○*1, 2 | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| アクティブ/アクティブ | ○*2, 3 | ○*2, 3 | ○*3 | ○*3 | ○*3 |
| 設定同期 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
*1……同一拠点でのアクティブ/スタンバイ構成とする場合、1台はスペアユニットと呼ばれる製品をお求めいただくことができます。
*2……ライセンスバンドルパッケージの場合、デュアルバンドルパッケージのみ対応します。
*3……サードパーティ製ロードバランサなどが必要です。アプライアンスはすべてスタンダードユニットで構成する必要があります。
電子メールセキュリティアプライアンス ライセンス体系
Cisco IronPort電子メールセキュリティアプライアンスは機能ごとにフィーチャーライセンスをお求めいただく必要があります。なお、100 - 5,000メールボックスの環境では、より経済的に導入いただけるライセンスバンドルパッケージを提供しています。
| エンタープライズ | アカデミック | 官公庁 | ISP | C360D用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco IronPortアンチスパム (IPAS) | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Sophosアンチウイルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| McAfeeアンチウイルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cisco IronPort Virus Outbreak Filters (VOF) | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Cisco IronPort Image Analysis | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Cisco IronPort PXE for ESA | ○* | ○* | ○* | × | × |
| Cisco IronPort Centralized Management | ○ | ○ | ○ | エンタープライズ用 | n/a |
*……19,999メールボックスまでお求めいただけます。20,000メールボックス以上はCisco IronPort Encryption Applianceと組みあわせてご利用ください。
ライセンスバンドルパッケージについて
電子メールセキュリティを最小限のコストで導入されたいお客さま向けに、Ciscoではライセンスバンドルパッケージ製品を提供しています。ライセンスバンドルは、利用したい機能をメールボックス数分お求めいただくと、必要な処理能力のあるアプライアンスとPlatinum Supportが付属します。あわせてハードウエアサポートをお求めいただくことができます。
シングルバンドルはハードウエアが1台、デュアルバンドルはハードウエアが2台付属します。デュアルバンドルパッケージをお求めのお客さまは、アクティブ/スタンバイ構成、もしくはアクティブ/アクティブ構成いずれでもお使いいただけます。
| IPAS | IPAS + Sophos + VOF |
IPAS + Sophos + VOF + PXE | Centralized Management | |
|---|---|---|---|---|
| エンタープライズシングルバンドル | ○ | ○ | ○ | × |
| エンタープライズデュアルバンドル | ○ | ○ | ○ | 付属 |
| アカデミックシングルバンドル | ○ | ○ | ○ | × |
| アカデミックデュアルバンドル | ○ | ○ | ○ | 付属 |
| 官公庁シングルバンドル | ○ | ○ | ○ | × |
| 官公庁デュアルバンドル | ○ | ○ | ○ | 付属 |
| ISPシングルバンドル | × | × | × | n/a |
| ISPデュアルバンドル | × | × | × | n/a |








前 : 製品のご購入
