製品ラインナップ
| Cisco IronPort Encryption Appliance | ||
|---|---|---|
| 機能 | ![]() |
|
| メッセージ暗号化アルゴリズム | ARC4 (160 bit) 、AES (192 bit) 、3DES | |
| HTTPSアルゴリズム | ARC4 | |
| 内蔵データベース | PostgreSQL | |
| 外部データベース | Oracle、Microsoft SQL Server、IBM DB2 | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 2 | |
| ハードディスク | 146 GB SAS x 6 (RAID 1、ホットスワップ対応) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | |
| 質量 | 22.5 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |









前 : 特徴・構成例
