製品ラインナップ
| Cisco IronPort M160 | ||
|---|---|---|
| ハードウエア | ![]() |
|
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 2 | |
| メモリ | 4 GB | |
| ハードディスク | 250 GB SATA x 2 (RAID 1) | |
| 割り当て容量 | ログ、各種データ、トラッキング、レポーティング : 195 GB | |
| (うち、最大スパム隔離領域) | 70 GB | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 480 x 556.1 x 42.7 mm (1U) | |
| 質量 | 9.7 kg | |
| 電源 | 345 W、シングル | |
| Cisco IronPort M660 | ||
|---|---|---|
| ハードウエア | ![]() |
|
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 3 | |
| メモリ | 4 GB | |
| ハードディスク | 300 GB SAS x 6 (RAID 10) | |
| 割り当て容量 | ログ、各種データ、トラッキング、レポーティング : 450 GB | |
| (うち、最大スパム隔離領域) | 150 GB | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | |
| 質量 | 24.9 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |
| Cisco IronPort M1060 | ||
|---|---|---|
| ハードウエア | ![]() |
|
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 3 | |
| メモリ | 4 GB | |
| ハードディスク | 450 GB SAS x 6 (RAID 10) | |
| 割り当て容量 | ログ、各種データ、トラッキング、レポーティング : 800 GB | |
| (うち、最大スパム隔離領域) | 265 GB | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | |
| 質量 | 25.6 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |











前 : 特徴・構成例
