仕様
仕様
| M160 | M660 | M1060 | |
|---|---|---|---|
| OS | AsyncOS 6.7 for Management | AsyncOS 6.7 for Management | AsyncOS 6.7 for Management |
| マネジメント機能 | |||
| Centralized Email Reporting | オプションもしくはバンドル | オプション | オプション |
| Centralized Message Tracking | オプションもしくはバンドル | オプション | オプション |
| Cisco IronPortスパム検疫 | オプションもしくはバンドル | オプション | オプション |
| Centralized Configuration Manager for Web | オプションもしくはバンドル | オプション | オプション |
| ハードウエア | |||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 2 | 10/100/1000BASE-T x 3 | 10/100/1000BASE-T x 3、 1000BASE-X x 2 |
| その他のインタフェース | RS-232C (DB-9) x 1 | RS-232C (DB-9) x 1 | RS-232C (DB-9) x 1 |
| CPU | デュアルコアインテルPentium x 1 | クアッドコアインテルXeon x 2 | クアッドコアインテルXeon x 2 |
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| HDD | 250 GB SATA x 2 | 300 GB SAS x 6 (ホットスワップ対応) | 450 GB SAS x 6 (ホットスワップ対応) |
| RAID | RAID 1、キャッシュつき | RAID 10、キャッシュつき (デュアルチャネル) | RAID 10、キャッシュつき (デュアルチャネル) |
| ログ、各種データ、トラッキング、レポーティング容量 | 195 GB | 450 GB | 800 GB |
| (うち、最大スパム隔離領域) | 70 GB | 150 GB | 265 GB |
| サイズ・電源 | |||
| サイズ | 480 x 556.1 x 42.7 mm (1U) | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) |
| 質量 | 9.7 kg | 24.9 kg | 25.6 kg |
| 電源 | 345 W、シングル | 750 W、デュアル | 750 W、デュアル |
| 管理 | |||
| WebUI | ○ (HTTP、HTTPS) | ○ (HTTP、HTTPS) | ○ (HTTP、HTTPS) |
| CLI | ○ (SSH、telnet、シリアル) | ○ (SSH、telnet、シリアル) | ○ (SSH、telnet、シリアル) |
| ログ | FTP、scp、syslog | FTP、scp、syslog | FTP、scp、syslog |
| SNMP | v1/v2c/v3、MIB II、プライベートMIB | v1/v2c/v3、MIB II、プライベートMIB | v1/v2c/v3、MIB II、プライベートMIB |
| 高可用性 | |||
| アクティブ/スタンバイ | △* | △* | △* |
| アクティブ/アクティブ | × | × | × |
*……Centralized Email Reporting、Centralized Message Tracking機能のみ冗長できます。また、同一拠点でのアクティブ/スタンバイ構成とする場合、1台はスペアユニットと呼ばれる製品をお求めいただくことができます。なお、フィーチャーライセンスはサイトライセンスです。
セキュリティマネジメントアプライアンス ライセンス体系
Cisco IronPortセキュリティマネジメントアプライアンスは機能ごとにフィーチャーライセンスをお求めいただく必要があります。これらのライセンスは管理対象となるアクティブ機1台につき、1本のライセンスをお求めいただきます。
なお、電子メールセキュリティアプライアンスのバンドルパッケージ製品と組みあわせてご利用いただける、ライセンスバンドルパッケージを提供しています。
| エンタープライズ | アカデミック | 官公庁 | ISP | |
|---|---|---|---|---|
| Centralized Email Reporting | ○* | ○* | ○* | ○* |
| Centralized Message Tracking | ○* | ○* | ○* | ○* |
| Cisco IronPortスパム検疫 | ○* | ○* | ○* | ○* |
| Centralized Configuration Manager for Web | ○ | ○ | ○ | ○ |
Centralized Email Reporting、Centralized Message Tracking、Cisco IronPortスパム検疫は『Email Security REporting Bundle』として一括でお求めいただきます。単独ではお求めいただけません。ご了承ください。
ライセンスバンドルパッケージについて
電子メールセキュリティライセンスバンドルパッケージ製品をお求めのお客さま向けに、セキュリティマネジメントアプライアンスのライセンスバンドルパッケージをご用意しています。本バンドルでは2台 (1システム) までの電子メールセキュリティライセンスバンドルパッケージを管理できます。
本ライセンスバンドルパッケージは電子メールセキュリティアプライアンス用ですが、別途Centralized Configuration Manager for Webライセンスをお求めいただくことにより、ウェブセキュリティアプライアンスのマネジメント機能も追加で利用できます。
| Email Reporting + Message Tracking + スパム検疫 | Configuration Manager for Web | |
|---|---|---|
| エンタープライズシングルバンドル | ○ | オプション |
| エンタープライズデュアルバンドル | × | n/a |
| アカデミックシングルバンドル | ○ | オプション |
| アカデミックデュアルバンドル | × | n/a |
| 官公庁シングルバンドル | ○ | オプション |
| 官公庁デュアルバンドル | × | n/a |
| ISPシングルバンドル | × | n/a |
| ISPデュアルバンドル | × | n/a |








前 : 製品のご購入
