製品ラインナップ
| Cisco IronPort S160 | ||
|---|---|---|
| ウェブセキュリティ機能 | ![]() |
|
| ウェブレピュテーションフィルタ | オプションもしくはバンドル | |
| Webrootアンチマルウエア | オプションもしくはバンドル | |
| McAfeeアンチマルウエア | オプションもしくはバンドル | |
| Sophosアンチマルウエア | オプション (近日販売開始) | |
| ダイナミックURLフィルタ | オプションもしくはバンドル | |
| Data Loss Prevention (DLP) | ○ (内蔵・サードパーティ製との連携) | |
| HTTPS復号化 | ○ | |
| レイヤ4トラフィックモニタ | ○ | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 6 | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 250 GB SATA x 2 (RAID 1) | |
| キャッシュ容量 | 50 GB | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 480 x 556.1 x 42.7 mm (1U) | |
| 質量 | 9.8 kg | |
| 電源 | 345 W、シングル | |
| Cisco IronPort S370 | ||
|---|---|---|
| ウェブセキュリティ機能 | ||
| ウェブレピュテーションフィルタ | オプションもしくはバンドル | |
| Webrootアンチマルウエア | オプションもしくはバンドル | |
| McAfeeアンチマルウエア | オプションもしくはバンドル | |
| Sophosアンチマルウエア | オプション (近日販売開始) | |
| ダイナミックURLフィルタ | オプションもしくはバンドル | |
| Data Loss Prevention (DLP) | ○ (内蔵・サードパーティ製との連携) | |
| HTTPS復号化 | ○ | |
| レイヤ4トラフィックモニタ | ○ | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 6 | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 450 GB SAS x 4 (RAID 10) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 444.5 x 680.7 x 88.9 mm (2U) | |
| 質量 | 26.1 kg | |
| 電源 | 870 W、デュアル | |
| Cisco IronPort S360 | ||
|---|---|---|
| ウェブセキュリティ機能 | ![]() |
|
| ウェブレピュテーション | オプションもしくはバンドル | |
| Webrootアンチマルウエア | オプションもしくはバンドル | |
| McAfeeアンチマルウエア | オプションもしくはバンドル | |
| Sophosアンチマルウエア | オプション (近日販売開始) | |
| ダイナミックURLフィルタ | オプションもしくはバンドル | |
| Data Loss Prevention (DLP) | ○ (内蔵・サードパーティ製との連携) | |
| HTTPS復号化 | ○ | |
| レイヤ4トラフィックモニタ | ○ | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 6 | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 300 GB SAS x 4 (RAID 10) | |
| キャッシュ容量 | 100 GB | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | |
| 質量 | 25.6 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |
| Cisco IronPort S670 | ||
|---|---|---|
| ウェブセキュリティ機能 | ||
| ウェブレピュテーションフィルタ | オプション | |
| Webrootアンチマルウエア | オプション | |
| McAfeeアンチマルウエア | オプション | |
| Sophosアンチマルウエア | オプション (近日販売開始) | |
| ダイナミックURLフィルタ | オプション | |
| Data Loss Prevention (DLP) | ○ (内蔵・サードパーティ製との連携) | |
| HTTPS復号化 | ○ | |
| レイヤ4トラフィックモニタ | ○ | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 6 | |
| RAM | 8 GB | |
| HDD | 450 GB SAS x 6 (RAID 10) | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 444.5 x 680.7 x 88.9 mm (2U) | |
| 質量 | 26.1 kg | |
| 電源 | 870 W、デュアル | |
| Cisco IronPort S660 | ||
|---|---|---|
| ウェブセキュリティ機能 | ![]() |
|
| ウェブレピュテーションフィルタ | オプション | |
| Webrootアンチマルウエア | オプション | |
| McAfeeアンチマルウエア | オプション | |
| Sophosアンチマルウエア | オプション (近日販売開始) | |
| ダイナミックURLフィルタ | オプション | |
| Data Loss Prevention (DLP) | ○ (内蔵・サードパーティ製との連携) | |
| HTTPS復号化 | ○ | |
| レイヤ4トラフィックモニタ | ○ | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 6 | |
| メモリ | 8 GB | |
| ハードディスク | 300 GB SAS x 6 (RAID 10) | |
| キャッシュ容量 | 200 GB | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | |
| 質量 | 25.6 kg | |
| 電源 | 750 W、デュアル | |













前 : 特徴・構成例
