仕様
仕様
| S160 | S360 | S660 | |
|---|---|---|---|
| OS | AsyncOS 6.3 for Web | AsyncOS 6.3 for Web | AsyncOS 6.3 for Web |
| マネジメント機能 | |||
| 対応プロトコル | HTTP、HTTPS (FTP over HTTPを含む) | HTTP、HTTPS (FTP over HTTPを含む) | HTTP、HTTPS (FTP over HTTPを含む) |
| 認証 | LDAP、NTLM Basic、NTLMSSP | LDAP、NTLM Basic、NTLMSSP | LDAP、NTLM Basic、NTLMSSP |
| セキュリティ機能 | |||
| Cisco IronPort Web Reputation Filters | オプションもしくはバンドル | オプションもしくはバンドル | オプション |
| McAfeeアンチマルウエア | オプションもしくはバンドル | オプションもしくはバンドル | オプション |
| Webrootアンチマルウエア | オプションもしくはバンドル | オプションもしくはバンドル | オプション |
| Cisco IronPort Web Usage Control | オプションもしくはバンドル | オプションもしくはバンドル | オプション |
| Data Loss Prevention (DLP) | ○ (内蔵・サードパーティ製との連携) | ○ (内蔵・サードパーティ製との連携) | ○ (内蔵・サードパーティ製との連携) |
| HTTPS復号化 | ○ | ○ | ○ |
| レイヤ4トラフィックモニタ | ○ | ○ | ○ |
| ハードウエア | |||
| Ethernetインタフェース | 10/100/1000BASE-T x 6 | 10/100/1000BASE-T x 6 | 10/100/1000BASE-T x 6 |
| その他のインタフェース | RS-232C (DB-9) x 1 | RS-232C (DB-9) x 1 | RS-232C (DB-9) x 1 |
| CPU | デュアルコアインテルPentium x 1 | クアッドコアインテルXeon x 1 | クアッドコアインテルXeon x 2 |
| メモリ | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
| ハードディスク | 250 GB SATA x 2 | 300 GB SAS x 4 (ホットスワップ対応) | 300 GB SAS x 6 (ホットスワップ対応) |
| RAID | RAID 1、キャッシュつき | RAID 10、キャッシュつき (デュアルチャネル) | RAID 10、キャッシュつき (デュアルチャネル) |
| キャッシュ容量 | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
| サイズ・電源 | |||
| サイズ | 480 x 556.1 x 42.7 mm (1U) | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) | 482.6 x 744.3 x 86.4 mm (2U) |
| 質量 | 9.8 kg | 25.6 kg | 25.6 kg |
| 電源 | 345 W、シングル | 750 W、デュアル | 750 W、デュアル |
| 管理 | |||
| WebUI | ○ (HTTP、HTTPS) | ○ (HTTP、HTTPS) | ○ (HTTP、HTTPS) |
| CLI | ○ (SSH、Telnet、シリアル) | ○ (SSH、Telnet、シリアル) | ○ (SSH、Telnet、シリアル) |
| ログ | FTP、scp、syslog | FTP、scp、syslog | FTP、scp、syslog |
| SNMP | v1/v2c/v3、MIB II、プライベートMIB | v1/v2c/v3、MIB II、プライベートMIB | v1/v2c/v3、MIB II、プライベートMIB |
| 高可用性 | |||
| アクティブ/スタンバイ | ○*1, 2 | ○*1, 2 | ○*1, 2 |
| アクティブ/アクティブ | ○*2, 3 | ○*2, 3 | ○*2, 3 |
*1……同一拠点でのアクティブ/スタンバイ構成とする場合、1台はスペアユニットと呼ばれる製品をお求めいただくことができます。また、フィーチャーライセンスはサイトライセンスです。
*2……ライセンスバンドルパッケージの場合、デュアルバンドルパッケージのみ対応します。
*3……サードパーティ製ロードバランサなどが必要です。アプライアンスはすべてスタンダードユニットで構成する必要があります。また、フィーチャーライセンスはサイトライセンスです。
ウェブセキュリティアプライアンス ライセンス体系
Cisco IronPortウェブセキュリティアプライアンスは機能ごとにフィーチャーライセンスをお求めいただく必要があります。250 - 2,000ユーザの環境では、より経済的に導入いただけるライセンスバンドルパッケージを提供しています。
| エンタープライズ | アカデミック | 官公庁 | ISP | |
|---|---|---|---|---|
| Cisco IronPort Web Reputation Filters | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cisco IronPort Anti-Malware (Webroot) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cisco IronPort Anti-Malware (McAfee) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cisco IronPort Web Usage Control | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sawmill for Cisco IronPort* | ○ | エンタープライズ用 | エンタープライズ用 | エンタープライズ用 |
*……Cisco IronPort向けのカスタマイズ製品であり、市販品はサポートされません。対応OSはRed Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 x64、Windows Server 2003 (32bit) 、Windows Server 2008 (64bit) です。
ライセンスバンドルパッケージについて
ウェブセキュリティを最小限のコストで導入されたいお客さま向けに、Ciscoではライセンスバンドルパッケージ製品を提供しています。ライセンスバンドルは、利用したい機能を保護対象ノード数をお求めいただくと、必要な処理能力のあるアプライアンスとPlatinum Supportが付属します。あわせてハードウエアサポートをお求めいただくことができます。
シングルバンドルはハードウエアが1台、デュアルバンドルはハードウエアが2台付属します。デュアルバンドルパッケージをお求めのお客さまはアクティブ/スタンバイ構成、もしくはアクティブ/アクティブ構成いずれでもお使いいただけます。
| Web Reputation + Webroot + McAfee + Web Usage Control | Sawmill for Cisco IronPort | |
|---|---|---|
| エンタープライズシングルバンドル | ○ | 付属 |
| エンタープライズデュアルバンドル | ○ | 付属 |
| アカデミックシングルバンドル | ○ | 付属 |
| アカデミックデュアルバンドル | ○ | 付属 |
| 官公庁シングルバンドル | ○ | 付属 |
| 官公庁デュアルバンドル | ○ | 付属 |
| ISPシングルバンドル | × | n/a |
| ISPデュアルバンドル | × | n/a |








前 : 製品のご購入
