NetScreen-200 series
| NetScreen-204 NetScreen-208 |
SSG520M | SSG550M | ISG1000 | |
|---|---|---|---|---|
| 販売完了日 | 2008年9月30日 | n/a | n/a | n/a |
| OS | ScreenOS 5.4 | ScreenOS 6.2 | ← | ← |
| プロセッサ | CPU + ASIC | CPU | ← | CPU + ASIC |
| ファイアウォールスループット | 375 Mbps | 650 Mbps以上 | 1 Gbps以上 | 2 Gbps |
| IPsec VPNスループット | 175 Mbps (3DES + SHA-1) | 300 Mbps (AES + SHA-1) | 500 Mbps (AES + SHA-1) | 1 Gbps (AES + SHA-1) |
| 最大同時セッション | 128,000 | ← | 256,000 | 500,000 |
| 最大セキュリティポリシー | 4,000 | ← | ← | 10,000 |
| IPsec VPN最大同時トンネル | 1,000 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Deep Inspection (シンプルIPS) | オプション | ← | ← | ← |
| IDP (IPS) | × | ← | ← | オプション |
| アンチウイルス | × | オプション | ← | × |
| ウェブフィルタ | × | オプション | ← | ← |
| アンチスパム | × | オプション | ← | ← |
| 内蔵Ethernetインタフェース | 10/100BASE-T x 4 / 8 | 10/100/1000BASE-T x 4 | ← | ← |
| その他の通信インタフェース | アナログモデム x 1 | PIM x 6 (うち、ePIM対応 x 2) | PIM x 6 (うち、ePIM対応 x 4) | インタフェースモジュール x 2 管理用10/100BASE-T x 1 |
| サイズ | 1U | 2U | ← | 3U |
| 電源 | 45/50 W、シングル (AC/DC) | 350/420 W、シングル (AC/DC) | 420 W、デュアル対応 (AC/DC) | 250 W、シングル (AC/DC、フィールド交換対応) |
| 高可用性モード | アクティブ/アクティブ | アクティブ/アクティブ、VRRP | ← | アクティブ/アクティブ |








前 : NetScreen-50
