NetScreen-50
| NetScreen-50 | SSG320M | SSG350M | SSG520M | SSG550M | |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売完了日 | 2008年4月30日 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OS | ScreenOS 5.4 | ScreenOS 6.2 | ← | ← | ← |
| プロセッサ | CPU + ASIC | CPU | ← | ← | ← |
| ファイアウォールスループット | 170 Mbps | 450 Mbps以上 | 550 Mbps以上 | 650 Mbps以上 | 1 Gbps以上 |
| IPsec VPNスループット | 45 Mbps (3DES + SHA-1) | 175 Mbps (AES + SHA-1) | 225 Mbps (AES + SHA-1) | 300 Mbps (AES + SHA-1) | 500 Mbps (AES + SHA-1) |
| 最大同時セッション | 64,000 | ← | 128,000 | ← | 256,000 |
| 最大セキュリティポリシー | 1,000 | 2,000 | ← | 4,000 | ← |
| IPsec VPN最大同時トンネル | 500 | ← | ← | ← | 1,000 |
| Deep Inspection (シンプルIPS) | オプション | ← | ← | ← | ← |
| IDP (IPS) | × | ← | ← | ← | ← |
| アンチウイルス | × | オプション | ← | ← | ← |
| ウェブフィルタ | オプション | ← | ← | ← | ← |
| アンチスパム | オプション | ← | ← | ← | ← |
| 内蔵Ethernetインタフェース | 10/100BASE-T x 4 | 10/100/1000BASE-T x 4 | ← | ← | ← |
| その他の通信インタフェース | アナログモデム x 1 | PIM x 3 (うち、ePIM対応 x 0) | PIM x 5 (うち、ePIM対応 x 0) | PIM x 6 (うち、ePIM対応 x 2) | PIM x 6 (うち、ePIM対応 x 4) |
| サイズ | 1U | ← | 1.5U | 2U | ← |
| 電源 | 45/50 W、シングル (AC/DC) | 275 W、シングル (AC) | 300 W、シングル (AC/DC) | 350/420 W、シングル (AC/DC) | 420 W、デュアル対応 (AC/DC) |
| 高可用性モード | アクティブ/パッシブ | アクティブ/アクティブ、VRRP | ← | ← | ← |








前 : NetScreen-25
