NetScreen-500
| NetScreen-500 | SSG550M | ISG1000 | ISG2000 | |
|---|---|---|---|---|
| 販売完了日 | 2008年4月30日 | n/a | n/a | n/a |
| OS | ScreenOS 5.4 | ScreenOS 6.2 | ← | ← |
| プロセッサ | CPU + ASIC | CPU | CPU + ASIC | ← |
| ファイアウォールスループット | 700 Mbps | 1 Gbps以上 | 2 Gbps | 4 Gbps |
| IPsec VPNスループット | 250 Mbps (3DES + SHA-1) | 500 Mbps (AES + SHA-1) | 1 Gbps (AES + SHA-1) | 2 Gbps (AES + SHA-1) |
| 最大同時セッション | 250,000 | 256,000 | 500,000 | 1,000,000 (1 GB RAM : 500,000) |
| 最大セキュリティポリシー | 20,000 | 4,000 | 10,000 | 30,000 |
| IPsec VPN最大同時トンネル | 5,000 | 1,000 | 2,000 | 10,000 |
| Deep Inspection (シンプルIPS) | オプション | ← | ← | ← |
| IDP (IPS) | × | ← | オプション | ← |
| アンチウイルス | × | オプション | × | ← |
| ウェブフィルタ | × | オプション | ← | ← |
| アンチスパム | × | オプション | ← | ← |
| バーチャルシステム | オプション (25まで) | × | オプション (50まで) | オプション (250まで) |
| 内蔵Ethernetインタフェース | 10/100BASE-T x 8 or 1000BASE-X x 4 or 8 | 10/100/1000BASE-T x 4 | ← | 0 |
| その他の通信インタフェース | アナログモデム x 1、管理用10/100/1000BASE-T x 1、HA用10/100BASE-T x 2 | PIM x 6 (うち、ePIM対応 x 4) | インタフェースモジュール x 2 管理用10/100BASE-T x 1 |
インタフェースモジュール x 4 管理用10/100BASE-T x 1 |
| サイズ | 2U | ← | 3U | ← |
| 電源 | 100 W、デュアル (AC/DC) | 420 W、デュアル対応 (AC/DC) | 250 W、シングル (AC/DC、フィールド交換対応) | 250 W、デュアル (AC/DC) |
| 高可用性モード | アクティブ/アクティブ | アクティブ/アクティブ、VRRP | アクティブ/アクティブ | ← |








前 : NetScreen-200 series
