製品ラインナップ
オールインワンアプライアンス ラインナップ
| MAX-100 | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | ||
| 最大監視トラフィック | 300 Mbps | |
| 保護対象エンドポイント | 100 | |
| 対応VLAN | 32 | |
| Pre-Admission | ○ | |
| Post-Admission | ○ | |
| 単体動作 | ○ | |
| インタフェース | ||
| Ethernet | 100/1000BASE-T x 4 | |
| 管理用 | 100BASE-TX x 1 | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 438.2 x 431.8 x 89 mm (2U) | |
| 質量 | 10.9 kg | |
| 電源 | 380 W、シングル | |
| MAX-250 | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | ||
| 最大監視トラフィック | 600 Mbps | |
| 保護対象エンドポイント | 250 | |
| 対応VLAN | 128 | |
| Pre-Admission | ○ | |
| Post-Admission | ○ | |
| 単体動作 | ○ | |
| インタフェース | ||
| Ethernet | 100/1000BASE-T x 4 | |
| 管理用 | 100/1000BASE-T x 1 | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 438.2 x 431.8 x 89 mm (2U) | |
| 質量 | 12.7 kg | |
| 電源 | 380 W、シングル | |
| MAX-500 | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | ![]() |
|
| 最大監視トラフィック | 1 Gbps | |
| 保護対象エンドポイント | 500 | |
| 対応VLAN | 32 | |
| Pre-Admission | ○ | |
| Post-Admission | ○ | |
| 単体動作 | ○ | |
| ハードウエア | ||
| Ethernetインタフェース | 100/1000BASE-T x 4 | |
| 管理用インタフェース | 100/1000BASE-T x 1 | |
| HDD | 500 GB x 2 (RAID 1) 80 GB x 1 (ログ用) |
|
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 437 x 450 x 89 mm (1U) | |
| 質量 | 15.9 kg | |
| 電源 | 700 W、デュアル | |
Xシリーズ NACセンサ ラインナップ
| X-50 | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | ![]() |
|
| 最大監視トラフィック | 1 Gbps | |
| 保護対象エンドポイント | 50 | |
| 対応VLAN | 16 | |
| Pre-Admission | オプション | |
| Post-Admission | ○ | |
| 単体動作 | × | |
| インタフェース | ||
| Ethernet | 100/1000BASE-T x 2 | |
| 管理用 | 100/1000BASE-T x 1 | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 427 x 356 x 43 mm (1U) | |
| 質量 | 5.8 kg | |
| 電源 | 260 W、シングル | |
| X-100 | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | ![]() |
|
| 最大監視トラフィック | 1 Gbps | |
| 保護対象エンドポイント | 100 | |
| 対応VLAN | 16 | |
| Pre-Admission | オプション | |
| Post-Admission | ○ | |
| 単体動作 | × | |
| インタフェース | ||
| Ethernet | 100/1000BASE-T x 2 | |
| 管理用 | 100/1000BASE-T x 1 | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 427 x 356 x 43 mm (1U) | |
| 質量 | 5.8 kg | |
| 電源 | 260 W、シングル | |
| X-500 | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | ![]() |
|
| 最大監視トラフィック | 1 Gbps | |
| 保護対象エンドポイント | 500 | |
| 対応VLAN | 32 | |
| Pre-Admission | オプション | |
| Post-Admission | ○ | |
| 単体動作 | × | |
| インタフェース | ||
| Ethernet | 100/1000BASE-T x 4 | |
| 管理用 | 100/1000BASE-T x 2 | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 427 x 356 x 43 mm (1U) | |
| 質量 | 5.8 kg | |
| 電源 | 260 W、シングル | |
| X-1000 | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | ![]() |
|
| 最大監視トラフィック | 1 Gbps | |
| 保護対象エンドポイント | 1,000 | |
| 対応VLAN | 32 | |
| Pre-Admission | オプション | |
| Post-Admission | ○ | |
| 単体動作 | × | |
| インタフェース | ||
| Ethernet | 100/1000BASE-T x 4 | |
| 管理用 | 100/1000BASE-T x 2 | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 427 x 356 x 43 mm (1U) | |
| 質量 | 5.8 kg | |
| 電源 | 260 W、シングル | |
| X-2500 | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | ![]() |
|
| 最大監視トラフィック | 1 Gbps | |
| 保護対象エンドポイント | 2,500 | |
| 対応VLAN | 128 | |
| Pre-Admission | オプション | |
| Post-Admission | ○ | |
| 単体動作 | × | |
| インタフェース | ||
| Ethernet | 100/1000BASE-T x 8 | |
| 管理用 | 100/1000BASE-T x 2 | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 437 x 450 x 89 mm (2U) | |
| 質量 | 15.9 kg | |
| 電源 | 700 W、デュアル | |
| X-2500F | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | ![]() |
|
| 最大監視トラフィック | 1 Gbps | |
| 保護対象エンドポイント | 2,500 | |
| 対応VLAN | 128 | |
| Pre-Admission | オプション | |
| Post-Admission | ○ | |
| 単体動作 | × | |
| インタフェース | ||
| Ethernet | 1000BASE-SX x 8 | |
| 管理用 | 100/1000BASE-T x 2 | |
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 437 x 450 x 89 mm (2U) | |
| 質量 | 15.9 kg | |
| 電源 | 700 W、デュアル | |
Mシリーズ マネジメントサーバ ラインナップ
| M-1 | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | ![]() |
|
| 管理対象センサ・ACS | 5 | |
| ハードウエア | ||
| Ethernet | 100/1000BASE-T x 2 | |
| ハードディスク | 500 GB x 2 (RAID 1) 80 GB x 1 (ログ用) |
|
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 437 x 450 x 89 mm (2U) | |
| 質量 | 15.9 kg | |
| 電源 | 700 W、デュアル | |
| M-10 | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | ![]() |
|
| 管理対象センサ・ACS | 100 | |
| ハードウエア | ||
| Ethernet | 100/1000BASE-T x 2 | |
| ハードディスク | 500 GB x 2 (RAID 1) 80 GB x 1 (ログ用) |
|
| サイズ・電源 | ||
| サイズ | 437 x 450 x 89 mm (2U) | |
| 質量 | 15.9 kg | |
| 電源 | 700 W、デュアル | |



















前 : 特徴・構成例
