仕様
オールインワンアプライアンス 仕様 (バージョン3.4)
| MAX-500 | N-145 | N-245 | |
|---|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | |||
| 最大監視トラフィック | 1 Gbps | 400 Mbps | 1 Gbps |
| 保護対象エンドポイント | 500* | 1,000* | 2,500* |
| 対応VLAN | 32 | 32 | 128 |
| Pre-Admission | ○ | オプション | オプション |
| Post-Admission | ○ | ○ | ○ |
| 単体動作 | ○ | ○ | ○ |
| ハードウエア | |||
| CPU | クアッドコアプロセッサ x 4 | シングルコアプロセッサ x 1 | シングルコアプロセッサ x 2 |
| RAM | 4 GB | 非公開 | 非公開 |
| HDD | 500 GB x 2 (RAID 1) 80 GB x 1 (ログ保存用) |
非公開 | 非公開 |
| Ethernetインタフェース | 100/1000BASE-T x 4 | 100/1000BASE-T x 4 | 100/1000BASE-T x 4 |
| 管理用インタフェース | 100/1000BASE-T x 2 | 100BASE-TX x 1 | 100/1000BASE-T x 1 |
| その他のインタフェース | DB-9シリアル x 1 | DB-9シリアル x 1 | DB-9シリアル x 1 |
| OS | Linuxベース | Linuxベース | Linuxベース |
| サイズ・電源 | |||
| サイズ | 437 x 450 x 89 mm (2U) | 438.2 x 431.8 x 89 mm (2U) | 438.2 x 431.8 x 89 mm (2U) |
| 電源 | 15.9 kg | 10.9 kg | 12.7 kg |
| 電源 | 700 W、デュアル | 380 W、シングル | 380 W、シングル |
*……ミラーモードを利用した場合のめやす。
Xシリーズセンサ 仕様 (バージョン3.4)
| X-50 | X-100 | X-500 | |
|---|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | |||
| 最大監視トラフィック | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| 保護対象エンドポイント | 50* | 100* | 500* |
| 対応VLAN | 16 | 16 | 32 |
| Pre-Admission | オプション | オプション | オプション |
| Post-Admission | ○ | ○ | ○ |
| 単体動作 | × | × | × |
| ハードウエア | |||
| CPU | デュアルコアプロセッサ x 1 | デュアルコアプロセッサ x 1 | デュアルコアプロセッサ x 1 |
| Ethernetインタフェース | 100/1000BASE-T x 2 | 100/1000BASE-T x 2 | 100/1000BASE-T x 4 |
| 管理用インタフェース | 100/1000BASE-T x 1 | 100/1000BASE-T x 1 | 100/1000BASE-T x 2 |
| その他のインタフェース | DB-9シリアル x 1 | DB-9シリアル x 1 | DB-9シリアル x 1 |
| OS | Linuxベース | Linuxベース | Linuxベース |
| サイズ・電源 | |||
| サイズ | 427 x 356 x 43 mm (1U) | 427 x 356 x 43 mm (1U) | 427 x 356 x 43 mm (1U) |
| 電源 | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg |
| 電源 | 260 W、シングル | 260 W、シングル | 260 W、シングル |
*……ミラーモードを利用した場合のめやす。
| X-1000 | X-2500 | X-2500F | |
|---|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | |||
| 最大監視トラフィック | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| 保護対象エンドポイント | 1,000* | 2,500* | 2,500* |
| 対応VLAN | 32 | 128 | 128 |
| Pre-Admission | オプション | オプション | オプション |
| Post-Admission | ○ | ○ | ○ |
| 単体動作 | × | × | × |
| ハードウエア | |||
| CPU | デュアルコアプロセッサ x 1 | クアッドコアプロセッサ x 2 | クアッドコアプロセッサ x 2 |
| Ethernetインタフェース | 100/1000BASE-T x 4 | 100/1000BASE-T x 8 | 1000BASE-SX x 8 |
| 管理用インタフェース | 100/1000BASE-T x 2 | 100/1000BASE-T x 2 | 100/1000BASE-T x 2 |
| その他のインタフェース | DB-9シリアル x 1 | DB-9シリアル x 1 | DB-9シリアル x 1 |
| OS | Linuxベース | Linuxベース | Linuxベース |
| サイズ・電源 | |||
| サイズ | 427 x 356 x 43 mm (1U) | 437 x 450 x 89 mm (2U) | 437 x 450 x 89 mm (2U) |
| 電源 | 5.8 kg | 15.9 kg | 15.9 kg |
| 電源 | 260 W、シングル | 700 W、デュアル | 700 W、デュアル |
*……ミラーモードを利用した場合のめやす。
マネジメントサーバ・Advanced Compliance Server 仕様 (バージョン3.4)
| M-1 | M-10 | A-500 | |
|---|---|---|---|
| パフォーマンス・機能 | |||
| 最大監視トラフィック | n/a | n/a | 1 Gbps |
| 管理対象センサ・ACS | 5 | 100 | n/a |
| ディレクトリサービス | n/a | n/a | Active Directory、eDirectory |
| 認証プロトコル | n/a | n/a | RADIUS、LDAP / LDAPS、Kerberos 5、IEEE 802.1X |
| OSパッチレベルチェック | n/a | n/a | ○ |
| アンチウイルスチェック | n/a | n/a | ○ |
| アンチスパイウエアチェック | n/a | n/a | ○ |
| パーソナルファイアウォールチェック | n/a | n/a | ○ |
| ハードウエア | |||
| CPU | クアッドコアプロセッサ x 2 | クアッドコアプロセッサ x 2 | シングルコアプロセッサ x 1 |
| RAM | 4 GB | 4 GB | |
| HDD | 500 GB x 2 (RAID 1) 80 GB x 1 (ログ用) |
500 GB x 2 (RAID 1) 80 GB x 1 (ログ用) |
|
| Ethernetインタフェース | 100/1000BASE-T x 2 | 100/1000BASE-T x 2 | 100/1000BASE-T x 2 |
| その他のインタフェース | DB-9シリアル x 1 | DB-9シリアル x 1 | DB-9シリアル x 1 |
| OS | Linuxベース | Linuxベース | Linuxベース |
| サイズ・電源 | |||
| サイズ | 437 x 450 x 89 mm (2U) | 437 x 450 x 89 mm (2U) | 427 x 356 x 43 mm (1U) |
| 電源 | 15.9 kg | 15.9 kg | 5.8 kg |
| 電源 | 700 W、デュアル | 700 W、デュアル | 260 W、シングル |
Pre-Admission対応OS
| Windows | Windows Vista Windows XP SP2 Windows 2000 SP4 Windows Server 2003 SP2 Internet Explorer 5.0以降 Mozilla Firefox 1.5以降 Netscape 8 Sun JRE 1.4.2_13以降 IBM JRE 1.4.2 |
| Mac | Mac OS X 10.4.5 Safari 2.0.3 Mozilla Firefox 1.0以降 Sun JRE 1.4.2_13以降 |
| Linux | Fedora 4以降 Mozilla Firefox 1.0.1以降 Sun JRE 1.4.2_23, 1.5.0.16, 1.6 |
Management Operations Console (MOC) 仕様
| 対応OS | Windows Server 2003 Windows Vista Windows XP (Pro / Home) Windows 2000 SP2以降 |
| メモリ | 512 MB以上 |
| HDDの空き容量 | 200 MB以上 |
| ウェブブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7 Mozilla Firefox 2, 3 |
| ディスプレイ解像度 | 1,280 x 1,024以上 |








前 : 製品のご購入
