
Barracuda Web Application Firewall 物理アプライアンス
モデル | 360 | 460 | 660 | 860 | 960 |
---|---|---|---|---|---|
処理能力 | |||||
対応する実サーバ | 1 – 5 | 5 – 10 | 10 – 25 | 25 – 150 | 150 – 300 |
スループット | 25Mbps | 50Mbps | 200Mbps | 1Gbps | 4Gbps |
ハードウェア | |||||
フォームファクタ | 1Uミニ | 1Uミニ | 1Uフルサイズ | 2Uフルサイズ | 2Uフルサイズ |
寸法 (cm) | 42.7 x 4.3 x 35.6 | 42.7 x 4.3 x 35.6 | 42.7 x 4.3 x 57.4 | 44.2 x 8.9 x 64.8 | 44.2 x 8.9 x 64.8 |
重量 (kg) | 5.4 | 5.4 | 11.8 | 20.9 | 23.6 |
データパスポート | 2 x 10/100 | 2 x GbE | 2 x GbE | 2 x GbE* | 2 x 10GbE* |
マネジメントポート | 1 x 10/100 | 1 x 10/100 | 1 x 10/100 | 1 x 10/100 | 1 x 10/100 |
AC入力電流 (amps) | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 4.1 | 5.4 |
ECCメモリ | - | - | ● | ● | ● |
機能 | |||||
レスポンスコントロール | ● | ● | ● | ● | ● |
アウトバウンドデータ盗難防御 | ● | ● | ● | ● | ● |
ファイルアップロードコントロール | ● | ● | ● | ● | ● |
SSLオフロード | ● | ● | ● | ● | ● |
認証と権限 | ● | ● | ● | ● | ● |
脆弱性スキャナ連携 | ● | ● | ● | ● | ● |
DDos攻撃の防御 | ● | ● | ● | ● | ● |
ネットワークファイアウォール | ● | ● | ● | ● | ● |
高可用性 |
アクティブ /パッシブ |
アクティブ /パッシブ |
アクティブ /パッシブ |
アクティブ /パッシブ |
アクティブ /パッシブ |
キャッシュと圧縮 | - | ● | ● | ● | ● |
LDAP/RADIUS 連携 | - | ● | ● | ● | ● |
負荷分散 | - | ● | ● | ● | ● |
コンテンツ ルーティング | - | ● | ● | ● | ● |
アドバンスド ルーティング | - | - | ● | ● | ● |
アダプティブプロファイリング | - | - | ● | ● | ● |
ファイルアップロード・アンチウィルス | - | - | ● | ● | ● |
XMLのファイアウォール | - | - | ● | ● | ● |
※仕様は予告なく変更される場合があります
Barracuda Web Application Firewall 仮想アプライアンス
モデル | 360 Vx | 460 Vx | 660 Vx |
---|---|---|---|
処理能力 | |||
対応する実サーバ | 1 – 5 | 5 – 10 | 10 – 25 |
スループット | 25Mbps | 50Mbps | 100Mbps |
CPUコア数 | 2 | 3 | 4 |
HTTP/HTTPS/FTP Protocol Validation | ● | ● | ● |
Protect Against Common Attacks | ● | ● | ● |
Form Field Metadata Validation | ● | ● | ● |
Webサイトクローキング | ● | ● | ● |
レスポンスコントロール | ● | ● | ● |
アウトバウンドデータ盗難防御 | ● | ● | ● |
Granular Pollicies to HTML Elements | ● | ● | ● |
ファイルアップロードコントロール | ● | ● | ● |
ロギング、監視、レポート | ● | ● | ● |
SSLオフロード | ● | ● | ● |
認証と権限 | ● | ● | ● |
脆弱性スキャナ連携 | ● | ● | ● |
DDos攻撃の防御 | ● | ● | ● |
ネットワークファイアウォール | ● | ● | ● |
高可用性 |
アクティブ /パッシブ |
アクティブ /パッシブ |
アクティブ /パッシブ |
キャッシュと圧縮 | - | ● | ● |
LDAP/RADIUS 連携 | - | ● | ● |
負荷分散 | - | ● | ● |
コンテンツ ルーティング | - | ● | ● |
アドバンスド ルーティング | - | - | ● |
アダプティブプロファイリング | - | - | ● |
ファイルアップロード・アンチウィルス | - | - | ● |
XMLのファイアウォール | - | - | ● |