沿革
| 1995年4月14日 | 大阪市淀川区に資本金1,000万円にて設立 |
| 1998年5月 | 資本金4,000万円に増資 |
| 1999年10月 | NetScreen Technologies社 (現 : Juniper Networks社) 開発のファイアウォール製品の輸入販売を開始 |
| 2001年4月 | 東京営業所を開設 |
| 2001年5月 | 株式会社イーサポートを設立 |
| 2001年7月 | 資本金8,000万円に増資 |
| 2002年2月 | 資本金9,900万円に増資 |
| 2002年4月 | 本社、大阪営業所を現住所に移転 |
| 2002年10月 | NetScreen Technologies社と代理店契約を締結 |
| 2002年11月 | 資本金1億3,400万円に増資 |
| 2003年3月 | 資本金1億5,000万円に増資 |
| 2003年11月 | 東京営業所を中央区新川2丁目に移転し、東京本社とする |
| 2004年4月 | 資本金1億6,750万円に増資 |
| 2004年12月 | 資本金2億3,750万円に増資 |
| 2005年3月 | 名古屋営業所を開設 |
| 2005年7月 | IronPort Systems社 (現 : Cisco Systems社) と代理店契約を締結 |
| 2008年4月 | Mirage Networks社 (現 : Trustwave社) と代理店契約を締結 |
| 2009年1月 | 大阪センターを開設 エンジニアリソース事業を開始 |
| 2010年2月 | 株式会社芝通 大阪事業所を事業譲受 |
| 2010年6月 | 東京本社を現住所に移転 |








前 : 役員
