DNS / DHCP アプライアンス
製品名 | Virtual Sapphire | Sapphire 5 (X5) | Sapphire 10 (X10) | Sapphire 10D (X10D) | Sapphire 20 (X20) |
---|---|---|---|---|---|
プラットフォーム | VMware ESX | 1U | 1U | 1U | 1U |
ネットワークインタフェース | Hardwareに依存 | 4 | 4 | 4 | 4 |
メモリー | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB |
ハードドライブ | 80GB | 1x 1TB | 1x 1TB | 1x 1TB | 3x 200GB SSD (RAID5) |
CPU | ハードウェア | 3.3 GHz Dual Core | 3.3 GHz Quad Core | 3.3 GHz Quad Core | 2.4GHz 8Core |
LCD | N/A | None | Yes | Yes | Yes |
IPMIインタフェース | ハードウェア | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
TwinMirror | N/A | あり | あり | あり | あり |
DNS QPS | 169k(推定) | 86K | 169K | 169K | 238K |
DHCP LPS | 130(推定) | 90 | 130 | 130 | 1,965 |
電源冗長 | - | なし | なし | あり | あり |
IPAM アプライアンス
製品名 | Sapphire 10 (EX10) | Sapphire 10D (EX10D) | Sapphire 20 (EX20) |
---|---|---|---|
プラットフォーム | 1U | 1U | 1U |
ネットワークインタフェース | 4 | 4 | 4 |
メモリー | 8GB | 8GB | 16GB |
ハードドライブ | 1x 1TB | 1x 1TB | 3x 200GB SSD(RAID5) |
CPU | 3.3 GHz Quad Core | 3.3 GHz Quad Core | 2.4GHz 8Core |
LCD | Yes | Yes | Yes |
IPMIインタフェース | 標準 | 標準 | 標準 |
TwinMirror | あり | あり | あり |
電源冗長 | なし | あり | あり |
ソフトウェア
DHCP/DNS/IPAM 共通プラットフォーム要件
OS | Windows Server、RedHat Linux、CentOS |
データベース | MySQL(ソフトウェアに含む)、Oracle11.xまたは12.x |