Cyberoam NGシリーズ スペック一覧
モデル | Copper GbE ポート | ファイアウォールスループット (TCP) (Mbps) | 最大常時セッション数 | 消費電力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
小規模向け | 10iNG | 3 | 300 | 27,500 | 22W | 詳細 |
15iNG | 3 | 900 | 200,000 | 13.2W | ||
25iNG/-6P | 4 / 6 | 1,200 | 500,000 | 33.5W | ||
35iNG | 6 | 2,400 | 750,000 | 47.8W | ||
中規模向け | 50iNG | 8 | 4,000 | 1,000,000 | 99W | 詳細 |
100iNG | 8 | 5,000 | 3,000,000 | 99W | ||
200iNG/-XP | 10 / 6 | 8,000 | 3,200,000 | 137W | ||
300iNG/-XP | 10 / 6 | 9,500 / 10,500 | 3,200,000 | 137W | ||
大規模向け | 500iNG-XP | 8 | 18,000 | 5,600,000 | 280W | 詳細 |
750iNG-XP | 8 | 20,000 | 6,400,000 | 280W | ||
1000iNG-XP | 10 | 45,000 | 13,000,000 | 258W | ||
1500iNG-XP | 10 | 60,000 | 15,000,000 | 258W | ||
2500iNG-XP | 10 | 70,000 | 20,000,000 | 258W |
※ 10iNG につきましては30ユニットからの販売となります
※※ XPモデルの場合、FleXPortモジュールを選択し搭載できます
※※※ 電源断の場合、トラフィックをバイパスします
パフォーマンスはRFC3511 ガイドラインのHTTPトラフィックにより測定してます
※※ XPモデルの場合、FleXPortモジュールを選択し搭載できます
※※※ 電源断の場合、トラフィックをバイパスします
パフォーマンスはRFC3511 ガイドラインのHTTPトラフィックにより測定してます
Cyberoam バーチャルセキュリティアプライアンス
モデル | 仮想CPU(最大) | 仮想メモリ(最小 / 最大) | ファイアウォールスループット (TCP) (Mbps) | 最大常時セッション数 | |
---|---|---|---|---|---|
CRiV-1C | 1 | 1GB / 4GB | 1,200 | 230,000 | 詳細 |
CRiV-2C | 2 | 1GB / 4GB | 2,500 | 525,000 | |
CRiV-4C | 4 | 1GB / 4GB | 3,000 | 1,200,000 | |
CRiV-8C | 8 | 1GB / 4GB | 3,500 | 1,500,000 | |
CRiV-12C | 12 | 1GB / 4GB | 4,000 | 1,750,000 |
※ VMwareでは、最大10、Hyper-Vでは最大12をサポート
パフォーマンスはRFC3511 ガイドラインのHTTPトラフィックにより測定しています。
測定環境:Xeon E5645(2.4GHz)、E1000E イーサネットドライバ、ESXi5.0 (Update1), 仮想メモリ4GB
パフォーマンスはRFC3511 ガイドラインのHTTPトラフィックにより測定しています。
測定環境:Xeon E5645(2.4GHz)、E1000E イーサネットドライバ、ESXi5.0 (Update1), 仮想メモリ4GB