LINEUP製品一覧
ハードウェアアプライアンス
ISA6000
ISA8000
モデル名 | 同時ユーザー数 | スペック |
---|---|---|
ISA6000 | 2,500 | CPU 4core / memory 16GB / Storage 480GB |
ISA8000 | 25,000 | CPU 12core / memory 32GB / Storage Dual 1TB |
仮想アプライアンス
(Virtual and Cloud)
モデル名 | 同時ユーザー数 | スペック |
---|---|---|
ISA4000 | 250 | CPU 4core / memory 8GB / Storage 40GB |
ISA6000 | 2,500 | CPU 8core / memory 16GB / Storage 40GB |
ISA8000 | 25,000 | CPU 12core / memory 32GB / Storage 40GB |
モデル名 | 同時ユーザー数 | スペック |
---|---|---|
ISA4000 | 250 | 250 CPU 4core / memory 14~32GB / Storage 40GB |
ISA6000 | 2,500 | 2,500 CPU 8core / memory 28~32GB / Storage 40GB |
ISA8000 | 25,000 | 25,000 CPU 16core / memory 64GB / Storage 40GB |
※クラウドプラットフォームスペックの詳細は、
製品リリースノートをご確認ください。
または、お問い合わせください。